中长期
近期证据不足智能经济 / 新质生产力
AI、算力、机器人与产业数字化从单点技术走向场景落地。
新闻印证 0利好 0利空 0行业风向 待观察
近期证据暂无匹配新闻,等待新数据
观察标的
今日股票池 · 28只演示股票
先看市场温度与新闻线索,再用估值、动量、活跃度、稳定性和技术面筛选;每条新闻保留来源和原文。
指数、涨跌广度、强弱股与行业风向放在同一张图景里
基于 28 只活跃 A 股的涨跌家数、平均涨幅和 ±4% 强弱股计算。
把政策方向、新闻证据、行业行情分开核验,再进入股票推荐
AI、算力、机器人与产业数字化从单点技术走向场景落地。
关注集成电路、高端设备、国产替代与产业链安全的可验证订单。
算力用能、清洁能源、新型储能和电力系统升级形成交叉主线。
跟踪居民收入、服务消费、耐用品更新与内需政策的真实传导。
能源、关键矿产、核电与安全供应链更适合用盈利和价格周期验证。
默认只看A股要闻,也可直接读取当前筛选结果前4只股票的匹配新闻
支持指标、板块,也能识别“低估 / 趋势 / 稳健 / 新闻利好”
质量、估值、稳定性与盈利资料优先,适合6–24个月复核。
有部分长期优势,但仍需等待财报、估值或行业景气进一步确认。
质量因子位于较高区间
没有识别到额外风险,仍需持续跟踪估值与业绩
有部分长期优势,但仍需等待财报、估值或行业景气进一步确认。
质量因子位于较高区间
没有识别到额外风险,仍需持续跟踪估值与业绩
有部分长期优势,但仍需等待财报、估值或行业景气进一步确认。
质量因子位于较高区间
换手偏高
| 股票 | 行业 | 现价 | PB | 换手 | 振幅 | 稳定 | 技术面 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中免601888 · 主板 | 商贸零售 | 74.69 | +5.20% | 7.00 | 1.65 | 2463亿 | 6.95% | 3.77% | 58 | 待计算 | 82 | ||
| 中芯国际688981 · 科创板 | 电子 | 21.67 | +3.20% | — | 6.85 | 4293亿 | 7.75% | 3.71% | 63 | 待计算 | 74 | ||
| 比亚迪002594 · 主板 | 汽车 | 56.38 | -2.80% | 12.00 | 1.85 | 4750亿 | 11.15% | 3.48% | 66 | 待计算 | 74 | ||
| 京东方A000725 · 主板 | 电子 | 92.04 | -4.13% | 10.00 | 2.25 | 4748亿 | 0.75% | 3.46% | 63 | 待计算 | 71 | ||
| 中国平安601318 · 主板 | 非银金融 | 85.17 | +3.87% | 28.00 | 3.45 | 1094亿 | 7.15% | 3.73% | 62 | 待计算 | 70 | ||
| 紫金矿业601899 · 主板 | 有色金属 | 31.75 | -3.80% | 9.00 | 1.25 | 2465亿 | 5.75% | 3.45% | 64 | 待计算 | 70 | ||
| 中国建筑601668 · 主板 | 建筑装饰 | 123.04 | +2.53% | 26.00 | 3.85 | 1092亿 | 8.35% | 3.68% | 65 | 待计算 | 70 | ||
| 东方财富300059 · 创业板 | 非银金融 | 107.14 | -0.80% | 18.00 | 3.05 | 2920亿 | 10.35% | 3.57% | 70 | 待计算 | 70 | ||
| 海螺水泥600585 · 主板 | 建筑材料 | 133.27 | +0.20% | 21.00 | 3.65 | 5205亿 | 4.15% | 3.61% | 71 | 待计算 | 70 | ||
| 长江电力600900 · 主板 | 公用事业 | 70.37 | +0.53% | 20.00 | 2.65 | 2922亿 | 9.15% | 3.63% | 70 | 待计算 | 68 | ||
| 中国神华601088 · 主板 | 煤炭 | 81.51 | -1.80% | 15.00 | 2.45 | 635亿 | 4.95% | 3.54% | 68 | 待计算 | 68 | ||
| 海天味业603288 · 主板 | 食品饮料 | 10.45 | +4.53% | 32.00 | 5.05 | 5662亿 | 7.55% | 3.80% | 60 | 待计算 | 68 | ||
| 格力电器000651 · 主板 | 家用电器 | 46.31 | -1.47% | — | 6.45 | 6119亿 | 10.95% | 3.53% | 69 | 待计算 | 68 | ||
| 五粮液000858 · 主板 | 食品饮料 | 44.79 | -0.47% | 17.00 | 2.05 | 637亿 | 3.75% | 3.60% | 70 | 待计算 | 67 | ||
| 中国联通600050 · 主板 | 通信 | 150.12 | +3.53% | 29.00 | 4.45 | 3377亿 | 2.15% | 3.72% | 62 | 待计算 | 67 | ||
| 宁德时代300750 · 创业板 | 电力设备 | 112.21 | +4.87% | 31.00 | 4.05 | 3379亿 | 0.95% | 3.78% | 59 | 待计算 | 66 | ||
| 恒瑞医药600276 · 主板 | 医药生物 | 96.45 | +1.53% | 23.00 | 3.25 | 5207亿 | 2.95% | 3.66% | 67 | 待计算 | 66 | ||
| 中信证券600030 · 主板 | 非银金融 | 47.93 | +4.20% | 56.00 | 1.05 | 6578亿 | 1.55% | 3.74% | 61 | 待计算 | 66 | ||
| 海康威视002415 · 主板 | 计算机 | 60.10 | +1.87% | 51.00 | 0.85 | 4291亿 | 8.95% | 3.66% | 67 | 待计算 | 66 | ||
| 伊利股份600887 · 主板 | 食品饮料 | 34.30 | +0.87% | — | 6.65 | 2006亿 | 3.55% | 3.65% | 69 | 待计算 | 65 | ||
| 招商银行600036 · 主板 | 银行 | 116.47 | -2.13% | 39.00 | 4.85 | 1551亿 | 10.55% | 3.53% | 67 | 待计算 | 61 | ||
| 迈瑞医疗300760 · 创业板 | 医药生物 | 142.37 | -1.13% | 42.00 | 5.45 | 3836亿 | 4.35% | 3.56% | 69 | 待计算 | 59 | ||
| 立讯精密002475 · 主板 | 电子 | 8.99 | -0.13% | 45.00 | 6.05 | 6121亿 | 9.75% | 3.56% | 71 | 待计算 | 59 | ||
| 美的集团000333 · 主板 | 家用电器 | 159.43 | +2.20% | 50.00 | 6.25 | 2008亿 | 2.35% | 3.68% | 66 | 待计算 | 58 | ||
| 平安银行000001 · 主板 | 银行 | 151.55 | -3.47% | 37.00 | 5.25 | 1549亿 | 11.75% | 3.48% | 65 | 待计算 | 58 | ||
| 隆基绿能601012 · 主板 | 电力设备 | 126.10 | -4.47% | 34.00 | 4.65 | 5664亿 | 6.35% | 3.44% | 63 | 待计算 | 56 | ||
| 中国电信601728 · 主板 | 通信 | 21.46 | -2.47% | 40.00 | 5.85 | 3834亿 | 5.55% | 3.55% | 66 | 待计算 | 52 | ||
| 贵州茅台600519 · 主板 | 食品饮料 | 7.62 | -4.80% | — | 0.65 | 180亿 | 0.35% | 3.50% | 61 | 待计算 | 50 |
只用当时可见数据生成信号,次一交易日开盘执行,并与沪深 300 对照
系统会逐日重算技术条件,信号在收盘形成、次一交易日开盘执行,并展示交易胜率、收益、回撤和相对沪深 300 的表现。